APARTAMENTY KOŚCIUSZKI
WYBÓR DOMU
| mieszkanie | powierzchnia (m2) | piętro | status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 43.34 | 1 | wolne |
| 1.2 | 41.78 | 1 | wolne |
| 1.3 | 28.07 | 1 | wolne |
| 1.4 | 43.41 | 1 | wolne |
| 1.5 | 34.91 | 1 | wolne |
| 2.1 | 43.34 | 2 | wolne |
| 2.2 | 41.78 | 2 | wolne |
| 2.3 | 28.07 | 2 | wolne |
| 2.4 | 43.41 | 2 | wolne |
| 2.5 | 34.91 | 2 | wolne |
| 3.1 | 43.34 | 3 | wolne |
| 3.2 | 41.78 | 3 | wolne |
| 3.3 | 28.07 | 3 | wolne |
| 3.4 | 43.41 | 3 | wolne |
| 3.5 | 34.91 | 3 | wolne |





